倉庫保管サービス サービス紹介
自社倉庫の紹介
熊谷物流センター
所在地 | 〒360-0238 埼玉県熊谷市妻沼西2-3 Google MAP |
---|---|
延床面積 | 22,000㎡ |
温度帯 | ドライ |
構造/規模 | 耐火・鉄骨造4階建 |
特徴 | 高密度保管システム、太陽光発電設備 |
---|---|
取扱貨物実績 | 飲料製品、飲料用・食品用空容器 |
竣工年月 | 2023年3月 |
お問い合わせ | 営業本部 03-5436-0254 |
前橋物流センター 1,2号棟
所在地 | 〒379-2111 群馬県前橋市飯土井町65-3 |
---|---|
延床面積 | 7,492㎡ |
温度帯 | ドライ |
構造/規模 | 鉄骨造2階建一部3階建 |
特徴 | |
---|---|
取扱貨物実績 | 飲料用空容器、飲料製品 |
竣工年月 | 1999年2月 |
お問い合わせ | 営業本部 03-5436-0254 |
前橋物流センター 3,4号棟
所在地 | 〒379-2111 群馬県前橋市飯土井町65-3 |
---|---|
延床面積 | 7,459㎡ |
温度帯 | ドライ |
構造/規模 | 鉄骨造2階建一部3階建 |
特徴 | 高密度シャトルラック |
---|---|
取扱貨物実績 | 飲料用空容器、飲料製品 |
竣工年月 | 2020年5月 |
お問い合わせ | 営業本部 03-5436-0254 |
富士川物流センター
所在地 | 〒421-3301 静岡県富士市北松野字沖田1777-1 |
---|---|
延床面積 | 13,116㎡ |
温度帯 | ドライ |
構造/規模 | 鉄骨造2階建 |
特徴 | ピッキングロボット |
---|---|
取扱貨物実績 | 飲料製品、飲料用空容器、一般食品 |
竣工年月 | 2002年1月 |
お問い合わせ | 営業本部 03-5436-0254 |
高槻物流センター
所在地 | 〒569-0063 大阪府高槻市南庄所町22-5 |
---|---|
延床面積 | 62,338.70㎡ |
温度帯 | ドライ |
構造/規模 | 鉄骨造4階建 |
特徴 | マルチテナント型倉庫 |
---|---|
取扱貨物実績 | 一般食品 |
竣工年月 | 2015年2月 |
お問い合わせ | 営業本部 03-5436-0254 |
近畿物流センター(①A号棟・②B号棟)
所在地 | 〒567-0028 ①大阪府茨木市畑田町4-3 ②大阪府茨木市畑田町4-6 |
---|---|
延床面積 | ①8,511㎡、②4,900㎡ |
温度帯 | ドライ |
構造/規模 | ①鉄骨・鉄筋コンクリート造4階建 ②鉄骨造4階建 |
特徴 | 自社パレット洗浄設備 |
---|---|
取扱貨物実績 | 飲料用空容器、繊維製品、食品用原材料、書類 |
竣工年月 | ①1964年3月、②2000年1月 |
お問い合わせ | 営業本部 03-5436-0254 |
大阪支店(①平置倉庫・②自動倉庫)
所在地 | 〒598-0061 大阪府泉佐野市住吉町33-6 |
---|---|
延床面積 | ①4,605㎡、②19,954㎡ |
温度帯 | ドライ |
構造/規模 | ①鉄骨造3階建、②鉄骨造 |
特徴 | 自動倉庫(スタッカークレーン) |
---|---|
取扱貨物実績 | 飲料用空容器、非飲料用空容器 |
竣工年月 | ①1999年6月、②2002年2月 |
お問い合わせ | 営業本部 03-5436-0254 |
近畿物流センター 西宮倉庫
所在地 | 〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター3-3-3 |
---|---|
延床面積 | 5,492.288㎡ |
温度帯 | ドライ |
構造/規模 | 鉄骨造2階建 |
特徴 | |
---|---|
取扱貨物実績 | 一般食品 |
竣工年月 | 1990年7月 |
お問い合わせ | 営業本部 03-5436-0254 |
広島支店 船木倉庫
所在地 | 〒729-0411 広島県三原市本郷町船木2979 |
---|---|
延床面積 | 6,434㎡ |
温度帯 | ドライ |
構造/規模 | 鉄骨造平屋建 |
特徴 | 原料充填設備 |
---|---|
取扱貨物実績 | 飲料製品、飲料用・食品用空容器 |
竣工年月 | 1970年10月 |
お問い合わせ | 営業本部 03-5436-0254 |